Piramides 2
Piramide de Jabar
| Nombre desconocido | Jeroglífico desconocido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE MODERNO: La pirámide estratificada. L. XIV | Tipo: En escalones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARAÓN: Jaba (Khaba) | Fecha de construcción: 2633 a.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINASTIA: III | Localización: Zawyet el-Aryam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº de entradas: 1 | Nº de cámaras: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación entradas: N | Nº piramides subsidiarias: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONES (m) | ANGULOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lados: 83,8 x 83,8 | Inclinación escalones: 68º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: 42? | Conductos interiores: Todos son verticales u horizontales, excepto un pequeño tramo de escaleras de 10 m, probablemente 45º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal: 118,5 | Huella del escalón: Desconocida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLUMEN (m3): 130.000 | Nº DE ESCALONES: 5 o 6? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirámide sin terminar debido al corto reinado del monarca, alcanza, unos 20 metros de altura. Rodeando la pirámide, en sus lados N, O y E, hay 32 pequeñas cámaras-almacén.![]() ![]()
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piramide de Unis
| La pirámide que es hermosa de lugares | |
|---|---|
| NOMBRE MODERNO: L. XXXV | Tipo: Caras Lisas |
| FARAÓN: Unis | Fecha de construcción: 2345 a.C. ? |
| DINASTIA: V | Localización: Saqqara |
| Nº de entradas: 1 | Nº de cámaras: 4 |
| Orientación entradas: N | Nº piramides subsidiarias: 1 |
| DIMENSIONES (m) | ANGULOS |
| Lados: 57,75 x 57,75 | a: 56º 07' 05" |
| Altura: 43 | b: 60º 51' 40" |
| Diagonal: 81,67 | g: 46º 28' 44" |
| Arista: 59,30 | d: 58º 16' 39" |
| Apotema: 51,80 | e: 87º 02' 31" |
| VOLUMEN (m3): 47.800 | Conductos interiores: 22º |
| COMENTARIOS | |
| Es la última pirámide de la V Dinastía (algunos autores lo sitúan como el primero de la VI) y también una de las pirámides reales más pequeñas, a pesar del largo reinado de Unis. Por primera vez aparecen textos jeroglíficos en el interior de las cámaras, los llamados Textos de las Pirámides. Construida con un núcleo interior escalonado y recubierto de bloques de caliza, actualmente perdido, formando una pirámide de caras lisas. Su entrada se encuentra en el suelo, ocultada por una capilla. | |
| Longitudes (Codos) | |
|---|---|
| LADOS: 110 x 110 | ARISTA: 113 |
| ALTURA: 82 | APOTEMA: 99 |
| DIAGONAL: 156 | PERIMETRO: 440 |
| Superficies | |
| AREA DE LA BASE | AREA DE UNA CARA |
| 12.198 Codos cuadrados 1 + 1/5 + 1/50 Setat | 5.470 Codos cuadrados 1/2 + 1/21 Setat |
| Volumen | |
| 334.518 Codos cúbicos 501.600 Khar | |
| Seked | |
| 4 + ¾ palmos/codo 19 dedos/codo | |







